Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 23.10.2026 16:36
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie NOKIA CORPORATION - BAANOKIA (FI0009000681)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

21.10. 17:0022.10. 17:00
23.10. 16:00|aktuální
ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
23.10.2026 09:06:1600,002 301100,00301160,02201181,481187,00189,48200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:06:1300,002 301100,00301160,02201181,481187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:06:1300,002 301100,00301160,02201181,481187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:06:1300,0000,002 101100,00101160,021187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:06:1300,0000,002 101100,00101160,021187,00190,18200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:05:3200,002 301100,00301160,02201182,181187,00190,18200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:05:2900,002 301100,00301160,02201182,181187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:05:2800,0000,002 101100,00101160,021187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:05:2800,0000,002 101100,00101160,021187,00188,42200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:01:4400,002 301100,00301160,02201180,421187,00188,42200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:01:4200,002 301100,00301160,02201180,421187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:01:4200,0000,002 101100,00101160,021187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:01:4100,0000,002 101100,00101160,021187,00187,70200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:01:3400,002 301100,00301160,02201179,701187,00187,70200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:00:4300,002 301100,00301160,02201179,701187,00187,70200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:00:4300,002 301100,00301160,02201179,701187,00187,70200225,00245281,002810,0000,000
23.10.2026 09:00:3900,002 301100,00301160,02201179,701187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:00:3800,0000,002 101100,00101160,021187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:00:3800,0000,002 101100,00101160,021187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:00:3700,0000,002 101100,00101160,021187,00187,3631225,0076281,001120,0000,000
23.10.2026 09:00:3300,002 301100,00301160,02201179,361187,00187,3631225,0076281,001120,0000,000
23.10.2026 09:00:3300,002 301100,00301160,02201179,361187,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:00:332 331100,00331160,02231179,3631187,0030188,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:00:332 331100,00331160,02231179,3631187,0030188,00225,0045281,00810,0000,0000,000
23.10.2026 09:00:02470160,02370179,36170187,00169188,00139190,00225,0045281,00810,0000,0000,000